Родословная Радуги
Радуга из Дремучего Леса, РКФ (Россия), 2688510, Серебристо-серый, Кобылянский И.В., ЧР |
Зигфрид Заветная Мечта, РКФ (Россия), 1879954, Мышиный, Старина Н.В., ЧР,Чемпион РКФ,ЧРФЛС,ОКД-1,Д3-КС |
Rembrandt, Голландия NHSB, 2290776, Cеребристо-серый, Чемпион РКФ, РФСС | Aron, Голландия NHSB, 1990918, Cеребристо-серый, HD-B | SIR ONYX OF THE THREE TURNIP`S, Голландия NHSB, 1778916, Cеребристо-серый,CH Net,HD-B. |
ZITA V.D. KIMPLASSE, Голландия NHSB, 1833921, Cеребристо-серый,,HD-A | ||||
Hazel Factor ELF, Голландия NHSB, 1974657, Cеребристо-серый, HD-A | COASTEDCE Silver Grey Flash, Голландия NHSB, 1700191, серебристо-серый, HD-B | |||
MAARTJE, Голландия NHSB, 1782873, серебристо-серый, HD-A | ||||
Блю Дрим Стефания, РКФ (Россия), 1588047, Cеребристо-серый, ЧР, ЮЧР. | СТЕНШЕЛ ТАЛИСМАН, РКФ (Россия), 1320906, Cеребристо-серый, Чемпион России, RKF | Серебрянный призрак Зорд, РКФ (Россия), 0000005, серебристо-серый, Власов П.Б. | ||
Серебрянная Легенда Леди Луна, РКФ (Россия), 0000023, серебристо-серый. | ||||
Серебрянный Призрак Иволга, РКФ (Россия), 0000013, Cеребристо-серый, Кирюхин В. | GLUO Lof 7, РКФ (Россия), 0000001, Cеребристо-серый | |||
Серебрянный призрак Даля, РКФ (Россия), 0000032, Cеребристо-серый | ||||
Attila ze Skarezu, ВПКОС (Россия), 1005/02, Мышиный, племенной класс - Элита, Зайцева Т. | Caesar od Frejlachu, Чехия CLP, CKS, 3043/97, Серебристо-серый |
Cen z Loun, Чехия CLP, CKS, 2460/95, Серебристо-серый | Alt z Bukovských vrchů, Чехия CLP, CKS, 1902/82,Серебристо-серый | |
CINA Nestor, Чехия CLP, CKS, 2100/88, Серебристо-серый | ||||
Rita Z Lisova, Чехия CLP, CKS, 2649/93, Серебристо-серый | Brid Z Jizerska, Чехия CLP, CKS, 1958/84, Серебристо-серый | |||
Bona z Pocinovicke Samoty, Чехия CLP, CKS, 2022/88, Серебристо-серый | ||||
Bora od Jituše, Чехия CLP, CKS, 3553/01, Серебристо-серый |
Cent vom Pfadelsberg, Германия DPSZ, VDH, 9687/94, Серебристо-серый |
Erbo von der Lippe, Германия DPSZ, VDH, (Dgstb 37315), 7923/88, Серебристо-серый | ||
Lena vom Pfingstgehege, Германия (ГДР) ZB, 8967, Серебристо-серый | ||||
Ena od Mumlavy, Чехия CLP, CKS, 2936/97, Серебристо-серый |
Chyn Nestor, Чехия CLP, CKS, 2394/89, |
|||
Dyna z Loun, Чехия CLP, CKS, 2598/92, Серебристо-серый |